Seznam Éček Emulgátorů Konzervantů a dalších přídatných látek
Následující tabulka obsahuje seznam éček a přídatných látek a je řazena dle vzestupných čísel éček. V prvním sloupci najdete číslo éčka. Ve druhém sloupci je uveden název látky. Třetí sloupec obsahuje číslo toxicity podle metodiky, kterou používá Ing. Vít Syrový a ta vystihuje toxicitu pole E. Jde o stupnici od jedné do pěti - jako ve škole, kde jedničku dostaly látky zdraví neškodící a pětka patří vysloveným škodlivinám. V sloupci toxicita T je uvedeno číslo toxicity éčka podle metodiky pracující s polem Temné energie (pole T).
Nula náleží látce neutrální a stupnice končí plutoniem, kterému přísluší toxicita 1000. Zdraví prospěšná látka má záporné číslo. Látku lze považovat za škodlivou od toxicity 25. Sloupec tedy popisuje toxicitu T. Obě hlediska se zásadně neliší, protože obě pole spolu souvisí. Je třeba si uvědomit, že jde o zprůměrňované hodnoty, protože každý člověk reaguje na toxicitu jinak. Praxe ukázala, že toxicita působí na každého odlišně a některé látky jednotlivci poškodí zdraví, ale jiný člověk je snáší. Tyto látky je možné určit, ale jde o individuální a odborně náročnou záležitost. Přesto může být tabulka dobrou pomůckou při výběru stravy.
Určili jsem alergeny pro mnoho lidí, takže už máme nějaké zkušenosti. Není člověka, který by nebyl citlivý na nějakou potravu a alergická odezva na látky typu E (éčka) je běžná. Nejmenší počet éček, které jsme našli, je tři a nejvyšší zhruba patnáct, přičemž bezkonkurenčně vede Aspartam. Všimněte si toho, že čím přírodnější prostředek, tím nižší toxicita T (toxicita v poli temné energie). Pokud je v potravině více látek typu E, získáte přibližnou hodnotu výsledné toxicity tak, že sečtete jednotlivé toxicity a výsledek násobíte dvěma třetinami.
Druhy éček
A - Antioxidanty
B - Barviva
K - Konzervanty
R - Regulátory kyselosti
S - Náhradní sladidla
P - Látky chuťově povzbuzující
Z - Zahušťovadla stabilizátory
E - Emulgátory
N - Nosiče a rozpouštědla
U - Látky se zvláštním určením
Toxicita éček < 0 - éčka zdraví neškodí
Toxicita éček = 0 - neutrální éčka
Toxicita éček > 24 - zdraví škodlivé éčka
Seznam éček s toxicitou - řazeno dle čísla látky
| Číslo látky | Název látky | Toxicita E | Toxicita T | Druh látky |
| E100 | Kurkumin | 1 | 4 | B |
| E1000 | Kyselina cholová | 3 | 27 | |
| E1001 | Proteázy (proteáza, papain, bromelain, ficin) | 2 | 16 | |
| E101 | Riboflavin | 1 | 9 | B |
| E102 | Tartrazin | 5 | 10 | B |
| E103 | Chrysoine resorcinol | 3 | 5 | B |
| E104 | Chinolinová žluť | 5 | 16 | B |
| E106 | Riboflavin-5 –fosforečnan sodný | 2 | 5 | B |
| E107 | Žluť 2G | 5 | 29 | B |
| E110 | Žluť SY | 5 | 37 | B |
| E1102 | Glukozooxidáza | 2 | 13 | U |
| E1103 | Invertáza | 2 | 12 | U |
| E1104 | Lipázy | 3 | 26 | |
| E1105 | Lysozym | 3 | 29 | K |
| E111 | Oranž GGN | 5 | 34 | B |
| E120 | Košenila, kys. karmínová, karmíny | 4 | 18 | B |
| E1200 | Polydextrozy | 3 | 29 | Z |
| E1201 | Polyvinylpyrrolidon | 4 | 38 | U |
| E1202 | Polyvinylpolypyrrolidon | 4 | 35 | U |
| E121 | Citrónová červeň2 | 5 | 37 | B |
| E122 | Azorubin | 5 | 42 | B |
| E123 | Amarant | 5 | 33 | B |
| E124 | Ponceau 4R | 5 | 38 | B |
| E125 | Ponceau SX | 5 | 42 | B |
| E127 | Erythrosin | 5 | 25 | B |
| E128 | Červeň 2G | 5 | 42 | B |
| E129 | Červeň Allura AC | 5 | 27 | B |
| E131 | Patentní modř V | 55 | 48 | B |
| E132 | Indigotin | 5 | 33 | B |
| E133 | Brilantní modř FCF | 5 | 42 | B |
| E140 | Chlorofyly a chlorofyliny | 1 | 2 | B |
| E1400 | Dextriny, pražený škrob | 2 | 16 | |
| E1401 | Škrob modifikovan ý kyselinami | 3 | 21 | |
| E1402 | Škrob modifikovaný zásadami | 3 | 21 | |
| E1403 | Bělený škrob | 3 | 21 | |
| E1404 | Oxidovaný škrob | 3 | 34 | Z |
| E1405 | Enzymaticky modifikovaný škrob | 3 | 31 | |
| E141 | Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů | 2 | 6 | B |
| E1410 | Fosfátový monoester škrobu | 4 | 41 | Z |
| E1411 | Diškrobový glycerol | 3 | 20 | |
| E1412 | Fosfátový diester škrobu | 4 | 33 | Z |
| E1413 | Monofosfát škrobového difosfátu | 4 | 36 | Z |
| E1414 | Acetylovaný škrobový difosfát | 4 | 34 | Z |
| E142 | Zeleň S | 5 | 34 | B |
| E1420 | Acetylovaný škrob | 3 | 20 | Z |
| E1421 | Acetylovaný škrob esterifikovaný vinilacetátem | 3 | 26 | |
| E1422 | Acetylovaný škrobový adipan | 3 | 24 | Z |
| E1423 | Acetylovaný škrobový glycerol | 3 | 21 | |
| E143 | Fast green FCF | 5 | 36 | B |
| E1430 | Škrobový glycerol | 3 | 26 | |
| E1440 | Hydroxypropylovaný škrob | 4 | 37 | Z |
| E1442 | Hydroxypropyl-škrobový difosfát | 4 | 34 | Z |
| E1443 | Hydroxypropyl-škrobový diglycerol | 3 | 23 | |
| E1450 | Škrobový oktenyljantaran sodný | 4 | 39 | Z |
| E1451 | Acetylovaný oxidovaný škrob | 3 | 20 | |
| E1503 | Castor Oil (ricinový olej) | 2 | 11 | |
| E1505 | Triethylcitrát | 4 | 37 | R |
| E150a | Karamel | 1 | -2 | B |
| E150b | Kaustický sulfitovaný karamel | 3 | 4 | B |
| E150c | Amoniakový karamel | 3 | 18 | B |
| E150d | Amoniak – sulfitový karamel | 3 | 22 | B |
| E151 | Čerň BN | 5 | 41 | B |
| E1518 | Glycerltriacetát (triacetin) | 4 | 38 | R |
| E152 | Carbo blech (hydrokarbon) | 3 | 22 | B |
| E1520 | Propylen glykol | 3 | 21 | |
| E1521 | Polyethylenglykol | 4 | 46 | |
| E153 | Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny) | 3 | 15 | B |
| E154 | Hněď FK | 5 | 43 | B |
| E155 | Hněď HT | 5 | 37 | B |
| E160a | Karoteny | 1 | -2 | B |
| E160b | Annato, bixin, norbixin | 3 | 19 | B |
| E160c | Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin | 1 | -4 | B |
| E160d | Lykopen | 1 | 0 | B |
| E160e | Beta – apo -8ˇ - karotenal | 1 | 1 | B |
| E160f | Ethylester kyseliny beta-apo-8ˇ - karotenové | 3 | 16 | B |
| E161a | Flavoxantin | 1 | 2 | B |
| E161b | Lutein | 1 | -3 | B |
| E161c | Kryptoxantin | 1 | -2 | B |
| E161d | Rubixantin | 1 | 2 | B |
| E161e | Violoxantin | 1 | 3 | B |
| E161f | Rhodoxantin | 3 | 27 | B |
| E161g | Kanthaxanthin | 4 | 27 | B |
| E162 | Betalainová červeň, beranin | 1 | -4 | B |
| E163 | Anthokyany | 1 | 1 | B |
| E166 | Sandal Wood | 2 | 19 | B |
| E170 | Uhličitan vápenatý | 1 | -2 | B,R |
| E171 | Oxid titaničitý (titanová běloba) | 3 | 24 | B |
| E172 | Oxidy a hydroxidy železa | 2 | 12 | B |
| E173 | Hliník (v podobě pigmentu) | 4 | 36 | B |
| E174 | Stříbro (v podobě pigmentu) | 2 | 13 | B |
| E175 | Zlato (v podobě pigmentu) | 1 | -3 | B |
| E180 | Litholrubin BK | 5 | 49 | B |
| E181 | Taninové kyseliny a taniny | 3 | 24 | |
| E182 | Orchil | 3 | 21 | |
| E200 | Kyselina sorbová | 3 | 16 | K |
| E201 | Sorban sodný | 3 | 17 | K |
| E202 | Sorban draselný | 3 | 13 | K |
| E203 | Sorban vápenatý | 3 | 17 | K |
| E209 | Heptyl p-hydroxybenzoát | 5 | 41 | K |
| E210 | Kyselina benzoová | 5 | 31 | K |
| E211 | Benzoan sodný | 5 | 42 | K |
| E212 | Benzoan draselný | 5 | 48 | K |
| E213 | Benzoan vápenatý | 5 | 47 | K |
| E214 | Ethylparahydroxybenzoát (ethylparaben) | 5 | 49 | K |
| E215 | Ethylparahydroxybenzoát sodná sůl | 5 | 32 | K |
| E216 | Propylparahydroxybenzoát (propylparaben) | 5 | 43 | K |
| E217 | Propylparahydroxybenzoát sodná sůl | 5 | 44 | K |
| E218 | Methylparahydroxybenzoát (methylparaben) | 5 | 53 | K |
| E219 | Methylparahydroxybenzoát sodná sůl | 5 | 49 | K |
| E220 | Oxid siřičitý | 5 | 42 | K |
| E221 | Siřičitan sodný | 5 | 33 | K |
| E222 | Hydrogensiřičitan sodný | 5 | 31 | K |
| E223 | Disiřičitan sodný | 5 | 56 | K |
| E224 | Disiřičitan draselný | 5 | 53 | K |
| E225 | Siřičitan draselný | 5 | 32 | K |
| E226 | Siřičitan vápenatý | 5 | 27 | K |
| E227 | Hydrogensiřičitan vápenatý | 5 | 63 | K |
| E228 | Hydrogensiřičitan draselný | 5 | 46 | K |
| E230 | Bifenyl | 5 | 67 | K |
| E231 | Orthofenylfenol | 5 | 69 | K |
| E232 | Orthofenylfenolát sodný | 5 | 66 | K |
| E233 | Thiabendazol | 5 | 69 | K |
| E234 | Nisin | 4 | 37 | K |
| E235 | Natamycin (pimaricin) | 5 | 57 | K |
| E236 | Kyselina mravenčí | 4 | 23 | K |
| E237 | Mravenčan sodný | 4 | 26 | K |
| E238 | Mravenčan vápenatý | 4 | 21 | K |
| E239 | Hexamethylentetramin | 5 | 56 | K |
| E240 | Formaldehyd | 5 | 63 | K |
| E242 | Dimethyldikarbonát | 5 | 57 | K |
| E249 | Dusitan draselný | 5 | 32 | K |
| E250 | Dusitan sodný | 5 | 57 | K |
| E251 | Dusičnan sodný | 4 | 26 | K |
| E252 | Dusičnan draselný | 4 | 24 | K |
| E260 | Kyselina octová | 2 | 10 | K,R |
| E261 | Octan draselný | 3 | 18 | K,R |
| E262 | Octany sodné | 4 | 28 | K,R |
| E263 | Octan vápenatý | 3 | 16 | K,R |
| E264 | Octan amonný | 4 | 36 | K |
| E265 | Kyselina octová bezvodá (anhydrit k. octové) | 3 | 28 | K |
| E266 | Octan sodný, bezvodý | 3 | 24 | K |
| E270 | Kys. mléčná (pouze L (+) forma) | 1 | -2 | K,R |
| E280 | Kyselina propionová | 3 | 27 | K |
| E281 | Propionan sodný | 4 | 35 | K |
| E282 | Propionan vápenatý | 4 | 32 | K |
| E283 | Propionan draselný | 4 | 33 | K |
| E284 | Kyselina boritá | 5 | 52 | K |
| E285 | Tetraboritan sodný | 5 | 57 | K |
| E290 | Oxid uhličitý | 1 | 2 | U |
| E296 | Kyselina jablečná | 2 | 11 | R |
| E297 | Kyselina fumarová | 3 | 35 | R |
| E300 | Kyselina askorbová | 1 | 2 | R |
| E301 | Askorban sodný | 2 | 15 | R |
| E302 | Askorban vápenatý | 2 | 12 | R |
| E303 | Askorban draselný | 2 | 16 | |
| E304 | Estery mastných kyselin s kys. Askorbovou | 2 | 12 | A |
| E305 | Askorbát steatit | 2 | 11 | A |
| E306 | Extrakt s obsahem tokoferolů | 1 | 1 | A |
| E307 | Alfa – tokoferol | 1 | 2 | A |
| E308 | Gamma – tokoferol | 1 | 3 | A |
| E309 | Delta – tokoferol | 2 | 14 | A |
| E310 | Propylgallát | 5 | 55 | A |
| E311 | Oktylgallát | 5 | 57 | A |
| E312 | Dodecylgallát | 5 | 51 | A |
| E313 | Ethylgallát | 5 | 57 | A |
| E314 | Guaiac Resin | 3 | 23 | A |
| E315 | Kys. erythorbová (kys. izoaskorbová) | 2 | 14 | A |
| E316 | Erythorban sodný (isoaskorban sodný) | 2 | 12 | A |
| E317 | Erythorban draselný | 2 | 11 | A |
| E318 | Erythorban vápenatý | 2 | 18 | A |
| E319 | Terciální butylhydrochinon (TBHQ) | 5 | 65 | A |
| E320 | Butylhydroxyanisol (BHA) | 5 | 72 | A |
| E321 | Butylhydroxytoluen (BHT) | 5 | 66 | A |
| E322 | Lecitiny | 1 | -2 | E |
| E323 | Anoxomer | 3 | 26 | |
| E324 | Ethoxyquin | 5 | 58 | |
| E325 | Mléčnan sodný (pouze L (+) forma) | 2 | 17 | R |
| E326 | Mléčnan draselný (pouze L (+) forma) | 2 | 14 | R |
| E327 | Mléčnan vápenatý (pouze L (+) forma) | 2 | 15 | R |
| E328 | Mléčnan amonný | 3 | 29 | |
| E329 | Mléčnan hořečnatý | 2 | 13 | |
| E330 | Kyselina citrónová | 3 | 18 | R |
| E331 | Citráty sodné | 3 | 28 | R |
| E332 | Citráty draselné | 3 | 24 | R |
| E333 | Citráty vápenaté | 3 | 29 | |
| E334 | Kyselina vinná (pouze L (+) forma) | 2 | 10 | R |
| E335 | Vinany sodné (pouze L (+) forma) | 3 | 29 | R |
| E336 | Vinan draselný (pouze L (+) forma) | 3 | 26 | R |
| E337 | Vinan sodno-draselný | 3 | 23 | R |
| E338 | Kyselina fosforečná | 4 | 39 | R |
| E339 | Fosforečnany sodné | 4 | 42 | R |
| E340 | Fosforečnany draselné | 4 | 38 | R |
| E341 | Fosforečnany vápenaté | 4 | 45 | R |
| E342 | Fosfáty amonné | 4 | 43 | |
| E343 | Fosforečnan hořečnatý | 4 | 39 | R |
| E344 | Lecitin citrát | 3 | 24 | |
| E345 | Citronan hořečnatý | 2 | 12 | |
| E349 | Jablečnan amonný | 3 | 25 | |
| E350 | Jablečnany sodné | 2 | 13 | R |
| E351 | Jablečnany draselné | 2 | 12 | R |
| E352 | Jablečnany vápenaté | 2 | 13 | R |
| E353 | Kyselina metavinná | 3 | 34 | R |
| E354 | Vinan vápenatý | 3 | 27 | R |
| E355 | Kyselina adipová | 4 | 43 | R |
| E356 | Adipan sodný | 4 | 42 | R |
| E357 | Adipan draselný | 4 | 39 | R |
| E362 | Adipan amonný | 4 | 42 | |
| E363 | Kyselina jantarová | 2 | 12 | R |
| E365 | Fumarát sodný | 3 | 29 | |
| E366 | Fumarát draselný | 3 | 27 | |
| E367 | Fumarát vápenatý | 3 | 26 | |
| E368 | Fumarát amonný | 4 | 48 | |
| E370 | 1,4 – heptonolakton | 4 | 46 | |
| E375 | Kyselina nikotinová | 1 | -1 | |
| E380 | Citrát amonný | 4 | 43 | R |
| E381 | Citrát železnato-amonný | 4 | 45 | |
| E383 | Glycerolfosfát vápenatý | 4 | 43 | |
| E384 | Citrát isopropylnatý | 5 | 56 | |
| E385 | Dvojsodnovápenatá sůl kys. Ethylendiamintetraoctové | 4 | 42 | R |
| E386 | Dvojsodná sůl kys. Ethylendiamintetraoctové | 4 | 38 | |
| E387 | Oxystearin | 4 | 41 | |
| E388 | Kyselina thiopropionová | 4 | 43 | |
| E389 | Dilauryl thiodipropionát | 4 | 41 | |
| E390 | Distearyl thiodipropionát | 4 | 37 | |
| E391 | Kyselina fytová | 1 | 1 | |
| E399 | Calcium Lactobionate | 1 | -3 | |
| E400 | Kyselina alginová | 1 | 2 | Z |
| E401 | Alginát sodný | 1 | -1 | Z |
| E402 | Alginát draselný | 1 | 0 | Z |
| E403 | Alginát amonný | 1 | -1 | Z |
| E404 | Alginát vápenatý | 1 | 2 | Z |
| E405 | Propan-1,2-diolalginát | 4 | 44 | Z |
| E406 | Agar | 2 | 11 | Z |
| E407 | Karagenan | 3 | 31 | Z |
| E407a | Guma Euchema (synon. Afinát řasy Euchema) | 3 | 30 | |
| E409 | Arabinogalactan | 2 | 24 | |
| E410 | Karubin | 1 | 0 | Z |
| E411 | Oat gum | 3 | 36 | |
| E412 | Guma guar | 4 | 47 | Z |
| E413 | Tragant | 4 | 37 | Z |
| E414 | Arabská guma | 4 | 41 | Z |
| E415 | Xanthan | 3 | 26 | Z |
| E416 | Guma karaya | 3 | 27 | Z |
| E417 | Guma tara | 3 | 25 | Z |
| E418 | Guma gellan | 3 | 32 | Z |
| E419 | Gum Ghatti | 3 | 28 | |
| E420 | Sorbitol | 3 | 26 | S |
| E421 | Mannitol | 3 | 28 | S |
| E422 | Glycerol | 3 | 26 | |
| E425 | Konjak (konjaková guma) | 3 | 27 | |
| E429 | Peptony | 3 | 29 | |
| E430 | Polyoxyethylenstearát | 5 | 64 | |
| E431 | Polyoxyethylenanmonostearát | 5 | 63 | |
| E432 | Polyoxyethylensorbitanmonolaurát | 4 | 42 | E |
| E433 | Polaoxyethylensorbitanmonooleát | 4 | 44 | E |
| E434 | Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát | 4 | 46 | E |
| E435 | Polyoxyethylensorbitanmonostearát | 4 | 49 | E |
| E436 | Polyoxyethylensirbitantristerát | 4 | 44 | E |
| E440 | Pektiny | 1 | -2 | Z |
| E441 | Gélatine | 1 | 1 | |
| E442 | Amonné soli fosfatidových kyselin | 4 | 42 | E |
| E443 | Bromovaný rostlinný olej | 4 | 48 | |
| E444 | Acetát-izobutyrát sacharózy | 4 | 39 | Z |
| E445 | Glyceroester borovicové pryskyřice | 3 | 21 | Z |
| E446 | Succistearin | 4 | 36 | |
| E450 | Difosforečnany (další druhy ozn. E 543, 544, 545) | 4 | 37 | R |
| E451 | Trifosforečnany | 4 | 34 | R |
| E452 | Polyfosforečnany | 4 | 30 | R |
| E459 | Beta-cyklodextrin | 4 | 39 | |
| E460 | Celulóza | 2 | 12 | Z |
| E461 | Methylcelulóza | 3 | 25 | Z |
| E462 | Ethylcelulóza | 4 | 36 | |
| E463 | Hydroxypropylcelulóza | 3 | 24 | Z |
| E464 | Hydroxypropylmethylcelulóza | 3 | 26 | Z |
| E465 | Ethylmethylcelulóza | 3 | 27 | Z |
| E466 | Karboxymethylcelulóza | 3 | 28 | Z |
| E467 | Ethylhydroxyethyl celulóza | 4 | 38 | |
| E468 | Zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulózy | 4 | 35 | |
| E469 | Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulóza | 3 | 21 | |
| E470a | Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin | 3 | 22 | R |
| E470b | Hořečnaté soli mastných kyselin | 3 | 21 | R |
| E471 | Mono a diglyceridy mastných kyselin | 3 | 26 | E |
| E472 | Estery monoglyceridů s kyselinou octovou, mléčnou,citrónovou, vinnou a acetylvinnou | 3 | 20 | E |
| E473 | Cukroestery (estery sacharózy s mastnými kys.) | 3 | 32 | E |
| E474 | Cukroglyceridy | 3 | 26 | E |
| E475 | Estery propyglycerolu s mastnými kyselinami | 3 | 29 | E |
| E476 | Polyglycerolpolyricinoleát | 4 | 34 | E |
| E477 | Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami | 4 | 36 | E |
| E478 | Laktylované estery glycerolu | 4 | 37 | |
| E479 | Oxidovaný sojový olej a jeho produkty | 4 | 32 | E |
| E480 | Dioktyl podium sulfosukcinát | 5 | 49 | |
| E481 | Steaeoyllaktylát sodný | 3 | 23 | E |
| E482 | Stearoyllaktýlát vápenatý | 3 | 24 | E |
| E483 | Stearyltartrát | 3 | 26 | E |
| E484 | Stearyl citrát | 3 | 21 | |
| E485 | Stearát sodný | 4 | 37 | |
| E486 | Stearyl fumarát vápenatý | 3 | 25 | |
| E487 | Sodium Laurylsulfát vápenatý | 4 | 33 | |
| E488 | Etoxylované mono- a diglyceridy | 4 | 29 | |
| E489 | Methyl Glucoside – Coconut Oil Ester | 3 | 22 | |
| E491 | Sorbitanmonostearát | 3 | 24 | E |
| E492 | Sorbitantristearát | 3 | 26 | E |
| E493 | Sorbitanmonolaurát | 3 | 21 | E |
| E494 | Sorbitanmonooleát | 3 | 24 | E |
| E495 | Sorbitanmonopalmitát | 3 | 25 | E |
| E496 | Sorbitantrioleát | 3 | 28 | |
| E500 | Uhličitany sodné | 3 | 21 | R |
| E501 | Uhličitany draselné | 3 | 24 | R |
| E503 | Uhličitany amonné | 3 | 26 | R |
| E504 | Uhličitany hořečnaté | 3 | 22 | R |
| E505 | Uhličitan železnatý | 3 | 19 | |
| E507 | Kyselina chlorovodíková | 4 | 48 | R |
| E508 | Chlorid draselný | 3 | 27 | R |
| E509 | Chlorid vápenatý | 3 | 23 | R |
| E510 | Chlorid amonný | 3 | 24 | |
| E511 | Chlorid hořečnatý | 3 | 27 | R |
| E512 | Chlorid cínatý | 5 | 64 | |
| E513 | Kyselina sírová | 4 | 48 | R |
| E514 | Síran sodný | 3 | 27 | R |
| E515 | Síran draselný | 3 | 21 | R |
| E516 | Síran vápenatý | 3 | 20 | R |
| E517 | Síran amonný | 3 | 29 | R |
| E518 | Síran hořečnatý | 4 | 37 | R |
| E520 | Síran hlinitý | 4 | 34 | |
| E521 | Síran sodnohlinitý | 4 | 38 | |
| E522 | Síran draselnohlinitý | 4 | 32 | |
| E523 | Síran amonnohlinitý | 4 | 33 | |
| E524 | Hydroxid sodný | 3 | 24 | R |
| E525 | Hydroxid draselný | 3 | 21 | R |
| E526 | Hydroxid vápenatý | 3 | 19 | R |
| E527 | Hydroxid amonný | 3 | 25 | R |
| E528 | Hydroxid hořečnatý | 3 | 27 | R |
| E529 | Oxid vápenatý | 3 | 26 | R |
| E530 | Oxid hořečnatý | 3 | 22 | R |
| E535 | Hexakyanoželeznatan sodný | 4 | 38 | |
| E536 | Hexakyanoželeznatan draselný | 4 | 39 | |
| E537 | Hexakyanomanganatan železnatý | 4 | 36 | |
| E538 | Hexakyanoželeznatan vápenatý | 4 | 33 | |
| E539 | Thiosíran sodný | 4 | 39 | |
| E540 | Difosforečnan vápenatý | 4 | 34 | |
| E541 | Fosforečnan sodnohlinitý | 4 | 35 | |
| E542 | Jedlá kostní moučka | 4 | 32 | |
| E546 | Difosforečnan hořečnatý | 4 | 38 | |
| E550 | Křemičitany sodné | 3 | 26 | |
| E551 | Oxid křemičitý | 2 | 14 | |
| E552 | Křemičitan vápenatý | 2 | 11 | |
| E553a | Křemičitany hořečnaté (syntetické) | 3 | 31 | |
| E553b | Talek | 2 | 12 | |
| E554 | Křemičitan sodnohlinitý | 3 | 32 | |
| E555 | Křemičitan draselnohlinitý | 3 | 27 | |
| E556 | Křemičitan vápenatohlinitý | 3 | 28 | |
| E557 | Křemičitan zinečnatý | 3 | 25 | |
| E558 | Bentonit | 3 | 21 | |
| E559 | Kaolin | 3 | 22 | |
| E560 | Křemičitan draselný | 3 | 24 | |
| E570 | Kyselina stearová (mastné kyseliny) | 3 | 28 | R |
| E571 | Stearan amonný | 3 | 26 | |
| E572 | Stearan hořečnatý | 3 | 24 | |
| E573 | Stearan hlinitý | 4 | 36 | |
| E574 | Kyselina glukonová | 3 | 23 | R |
| E575 | Glukono-delta-lakton | 3 | 28 | R |
| E576 | Glukonan sodný | 3 | 24 | R |
| E577 | Glukonan draselný | 3 | 22 | R |
| E578 | Glukonan vápenatý | 3 | 24 | R |
| E579 | Glukonan železnatý | 3 | 23 | R |
| E580 | Glukonan hořečnatý | 3 | 20 | |
| E585 | Mléčnan železnatý | 3 | 29 | R |
| E620 | Kyselina glutamová | 4 | 36 | P |
| E621 | Glutaman sodný | 4 | 37 | P |
| E622 | Glutaman draselný | 4 | 38 | P |
| E623 | Glutaman vápenatý | 4 | 31 | P |
| E624 | Glutaman amonný | 4 | 40 | P |
| E625 | Glutaman hořečnatý | 4 | 36 | P |
| E626 | Kyselina guanylová | 4 | 31 | P |
| E627 | Guanylan sodný | 4 | 35 | P |
| E628 | Guanylan draselný | 4 | 38 | P |
| E629 | Guanylan vápenatý | 4 | 32 | P |
| E630 | Kyselina inosinová | 4 | 32 | P |
| E631 | Inosinan sodný | 4 | 37 | P |
| E632 | Inosinan draselný | 4 | 39 | P |
| E633 | Inosinan vápenatý | 4 | 31 | P |
| E634 | Ribonukleotidy, vápenaté soli | 4 | 35 | P |
| E635 | Ribonukleotidy, sodné soli | 4 | 31 | P |
| E636 | Maltol | 3 | 23 | |
| E637 | Ethylmaltol | 3 | 21 | |
| E640 | Glycin a jeho sodná sůl | 2 | 27 | R |
| E641 | L – leucin | 2 | 28 | |
| E642 | Lysin hydrochlorid | 2 | 14 | |
| E650 | Octan zinečnatý | 2 | 18 | |
| E900 | Dimethylpolysiloxan | 4 | 39 | U |
| E901 | Včelí vosk | 1 | -4 | |
| E902 | Vosk candelilla | 2 | 11 | |
| E903 | Karnaubský vosk | 2 | 13 | |
| E904 | Šelak | 3 | 17 | |
| E905 | Parafiny | 5 | 53 | |
| E906 | Guma benzoe | 4 | 39 | |
| E907 | Mikrokrystalický vosk rafinovaný | 3 | 28 | |
| E908 | Vosk z rýžových otrub | 2 | 15 | |
| E910 | Estery vosku | 3 | 27 | |
| E911 | Metylestery mastných kyselin | 3 | 34 | |
| E912 | Estery montanových kyselin | 3 | 26 | U |
| E913 | Lanolin | 3 | 23 | |
| E914 | Oxidovaný polyethylenový vosk | 3 | 36 | U |
| E915 | Glycerol-methyl-nebo pentaerythrolestery | 4 | 38 | |
| E916 | Jodid vápenatý | 2 | 18 | |
| E917 | Jodid draselný | 1 | 1 | |
| E918 | Oxidy dusíku | 3 | 30 | |
| E919 | Nitrosyl Chloride | 4 | 46 | |
| E920 | L cystein, jeho hydrochlorid a soli | 2 | 13 | |
| E921 | L cystin, jeho hydrochlorid a soli | 2 | 19 | |
| E922 | Persíran draselný | 5 | 64 | |
| E923 | Persíran amonný | 5 | 56 | |
| E924 | Bromičnan draselný | 5 | 74 | |
| E925 | Chlór | 5 | 47 | |
| E926 | Oxid chloričitý | 5 | 55 | |
| E927 | Azoformamid | 5 | 64 | R |
| E927b | Močovina (karbamid) | 5 | 55 | |
| E928 | Benzoyl Peroxide | 5 | 63 | |
| E929 | Acetone Peroxide | 5 | 72 | |
| E930 | Calcium Peroxide | 4 | 35 | |
| E938 | Argon | 3 | 21 | U |
| E939 | Helium | 3 | 16 | U |
| E940 | Dichlordifluorometan | 5 | 68 | |
| E941 | Dusík | 3 | 12 | U |
| E942 | Oxid dusný | 3 | 16 | |
| E943 | Butan, Isobutan | 4 | 35 | |
| E944 | Propan | 5 | 78 | |
| E945 | Chlorpentafluoroetan | 5 | 74 | |
| E946 | Octafluorocyclobutan | 4 | 42 | |
| E948 | Kyslík | 1 | -5 | U |
| E949 | Vodík | 2 | 7 | U |
| E950 | Acesulfam K 4 | 4 | 31 | S |
| E951 | Aspartam | 4 | 46 | S |
| E952 | Kyselina cyklamová a její soli (cyklamáty) | 5 | 61 | S |
| E953 | Isomalt | 3 | 21 | S |
| E954 | Sacharin | 5 | 34 | S |
| E955 | Cukralosa (trichlorogalaktosacharóza) | 4 | 37 | S |
| E956 | Alitam | 5 | 63 | S |
| E957 | Thaumatin | 3 | 37 | S |
| E958 | Glycyrrhizin | 3 | 26 | |
| E959 | Neohesperidin DC | 4 | 39 | S |
| E965 | Maltitol | 3 | 25 | S |
| E966 | Laktitol | 3 | 21 | S |
| E967 | Xylitol | 3 | 32 | S |
| E999 | Extrakt kvilajové kůry | 3 | 30 |
Seznam éček s toxicitou - řazeno dle názvu látky
| Číslo látky | Název látky | Toxicita E | Toxicita T | Druh látky |
| E370 | 1,4 – heptonolakton | 4 | 46 | |
| E950 | Acesulfam K 4 | 4 | 31 | S |
| E444 | Acetát-izobutyrát sacharózy | 4 | 39 | Z |
| E929 | Acetone Peroxide | 5 | 72 | |
| E1451 | Acetylovaný oxidovaný škrob | 3 | 20 | |
| E1420 | Acetylovaný škrob | 3 | 20 | Z |
| E1421 | Acetylovaný škrob esterifikovaný vinilacetátem | 3 | 26 | |
| E1422 | Acetylovaný škrobový adipan | 3 | 24 | Z |
| E1414 | Acetylovaný škrobový difosfát | 4 | 34 | Z |
| E1423 | Acetylovaný škrobový glycerol | 3 | 21 | |
| E362 | Adipan amonný | 4 | 42 | |
| E357 | Adipan draselný | 4 | 39 | R |
| E356 | Adipan sodný | 4 | 42 | R |
| E406 | Agar | 2 | 11 | Z |
| E307 | Alfa – tokoferol | 1 | 2 | A |
